Preisliste Wohnbauten
Wohnbauten, Preise excl. gesetzliche Mehrwertsteuer:
"Einfamilienhaus"(bis 8 Zimmer normale Technik)
Grundpreis | 110.00.- |
Installationskontrolle, Messung (EFH -8 Zimmer normale Technik) | 195.00.- |
Mängelbericht ausstellen bis 5 Mängel | 35.00.- |
Mängelbericht ausstellen bis 10 Mängel | 50.00.- |
Mängelbericht ausstellen über 15 Mängel | 65.00.- |
"Einfamilienhaus" (über 8 Zimmer oder erhöhte Technik)
Grundpreis | 110.00.- |
Installationskontrolle, Messung (EFH > 8 Zimmer oder erhöhte Technik) | 250.00.- |
Mängelbericht ausstellen bis 5 Mängel | 35.00.- |
Mängelbericht ausstellen bis 10 Mängel | 50.00.- |
Mängelbericht ausstellen über 15 Mängel | 65.00.- |
"Mehrfamilienhaus"
Grundpreis | 110.00.- |
Installationskontrolle, Messung (Allgemeinteil MFH 1 bis 6 Whg.) | 150.00.- |
Installationskontrolle, Messung (Allgemeinteil MFH 7 bis 10 Whg) | 200.00.- |
Installationskontrolle, Messung (Allgemeinteil MFH über 10 Whg.) | 250.00.- |
Installationskontrolle, Messung pro Wohnung bis 6 Zimmer | 90.00.- |
Installationskontrolle, Messung pro Wohnung über 6 Zimmer oder > 120 m2 | 115.00.- |
Installationskontrolle, Messung Tiefgarage bis 30 Parkplätze | 130.00.- |
Mängelbericht ausstellen bis 5 Mängel | 35.00.- |
Mängelbericht ausstellen bis 10 Mängel | 50.00.- |
Mängelbericht ausstellen über 15 Mängel | 65.00.- |
Eigentumswohnung bis 6 Zimmer, mit seperater Administration | 140.00.- |
Eigentumswohnung > 6 Zimmer, mit seperater Administration | 160.00.- |
Gewerbe oder Geschäftshäuser mit oder ohne Wohnteil
Wohnbauten, Preise exkl. gesetzliche Mehrwertsteuer:
Grundpreis | 110.00.- |
Installationskontrolle, Messung nach Aufwand | Offerte | |
Mängelbericht ausstellen bis 5 Mängel | 35.00.- |
Mängelbericht ausstellen bis 10 Mängel | 50.00.- |
Mängelbericht ausstellen über 15 Mängel | 65.00.- |
Provisorische Anlagen
Baustellenanschluss Campingplatz etc. excl. gesetzliche Mehrwertsteuer:
Grundpreis | 110.00.- |
Installationskontrolle, Messung nach Aufwand | Offerte | |
Mängelbericht ausstellen bis 5 Mängel | 35.00.- |
Mängelbericht ausstellen bis 10 Mängel | 50.00.- |
Mängelbericht ausstellen über 15 Mängel | 65.00.- |
Landwirtschaft
"Scheune mit oder ohne Wohnhaus"
Grundpreis | 110.00.- |
Installationskontrolle, Messung Wohnhaus bis 8 Zimmer normale Technik | 195.00.- |
Installationskontrolle, Messung Wohnhaus über 8 Zimmer oder erhöhte Technik | 250.00.- |
Installationskontrolle Scheune kleiner Aufwand | 110.00.- |
Installationskontrolle Scheune mittlerer Aufwand | 160.00.- |
Installationskontrolle Scheune grosser Aufwand | 180.00.- |
Installationskontrolle Stall oder Nebengebäude | 110.00.- |
Mängelbericht ausstellen bis 5 Mängel | 35.00.- |
Mängelbericht ausstellen bis 10 Mängel | 50.00.- |
Mängelbericht ausstellen über 15 Mängel | 65.00.- |
Photovoltaik: Abnahmen und Beglaubigungen
PVA bis 30 kW | 240.00.- |
PVA über 30 kW nach Aufwand | Offerte |
Bootskontrollen
Grundpreis nach Aufwand | Offerte |
Regieansätze und Verschiedenes
Regiestundenansatz für dipl. Sicherheitsberater / Chefmonteur | 140.00.- / h |
Verpflegungszulage (bei ganztägiger Regiearbeit) | 25.00.- |
Separater Arbeitsgang wegen Terminverschiebung | 130.00.- |
Nachkontrolle eines Mängelberichtes | 180.00.- |
Verwendung von Asbestsauger / Material | 35.00.- |